台灣疫情地圖
台灣疫情地圖顯示各縣市的傳染病通報情況,包括麻疹、百日咳、登革熱等法定傳染病的境外移入與本土病例分布。
台灣 22 縣市傳染病分布互動地圖。
近期疫情事件
篩選疾病:
圖例說明
| 標示 | 風險等級 | 說明 |
| 🔴 紅色 | 高風險 | 本土群聚或大規模爆發 |
| 🟡 黃色 | 中風險 | 本土散發或持續監測 |
| 🟢 綠色 | 低風險 | 境外移入或個案監測 |
2026 年台灣疫情統計
| 疾病 | 境外移入 | 本土病例 | 狀態 |
| 麻疹 | 1 | 0 | 🟢 監測中 |
| 百日咳 | 0 | 1 | 🟢 監測中 |
| 登革熱 | 3 | 0 | 🟢 正常 |
| COVID-19 | - | 持續 | 🟢 地方性流行 |
| 流感 | - | 持續 | 🟡 季節性流行 |
縣市分布
北部地區
| 縣市 | 近期事件 | 風險等級 |
| 台北市 | 麻疹境外移入、接觸者監測 | 🟢 |
| 新北市 | 麻疹接觸者監測範圍 | 🟢 |
| 基隆市 | 無特殊 | 🟢 |
| 桃園市 | 無特殊 | 🟢 |
| 新竹縣市 | 無特殊 | 🟢 |
中部地區
| 縣市 | 近期事件 | 風險等級 |
| 台中市 | 百日咳首例 | 🟢 |
| 彰化縣 | 無特殊 | 🟢 |
| 南投縣 | 無特殊 | 🟢 |
| 雲林縣 | 無特殊 | 🟢 |
南部地區
| 縣市 | 近期事件 | 風險等級 |
| 台南市 | 無特殊 | 🟢 |
| 高雄市 | 登革熱境外移入 | 🟢 |
| 屏東縣 | 無特殊 | 🟢 |
東部與離島
| 縣市 | 近期事件 | 風險等級 |
| 宜蘭縣 | 無特殊 | 🟢 |
| 花蓮縣 | 無特殊 | 🟢 |
| 台東縣 | 無特殊 | 🟢 |
| 澎湖縣 | 無特殊 | 🟢 |
| 金門縣 | 無特殊 | 🟢 |
| 連江縣 | 無特殊 | 🟢 |
資料來源
← 返回地圖首頁 查看全球地圖 →
**免責聲明**:地圖資料僅供參考,實際疫情狀況請以台灣 CDC 官方公告為準。地圖標示位置為縣市代表點,非實際發生地點。