AI 驅動的全球疫情週報 — 整合 WHO、CDC、ECDC、UKHSA、台灣 CDC 等 7 大官方來源
最後更新:2026-04-26 18:00 (UTC+8)
| 風險 | 疾病/事件 | 地區 | 摘要 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 | 台灣首例本土H7N7禽流感人類感染 | 台灣 | 70多歲禽類養殖業男性感染LPAI H7N7,已康復解除隔離,為台灣首次本土禽流感人類感染 | TW CDC |
| 🔴 | 多塞特郡MenB疫情 | 英國 | 韋茅斯3例MenB確診,6,500名年輕人接受抗生素預防及疫苗接種,與肯特郡疫情無關 | UKHSA |
| 🟡 | 立百病毒列第五類法定傳染病 | 台灣 | 衛福部公告新增立百病毒感染症為第五類法定傳染病,24小時內通報 | TW CDC |
| 🟡 | 全球麻疹疫情嚴峻 | 全球 | 台灣累計8例、印尼逾15,000例、墨西哥逾9,000例、美國逾1,700例、英國407例 | TW CDC UKHSA |
| 🟢 | RSV母嬰疫苗住院率降85% | 英國 | UKHSA發布全球最大規模研究,追蹤近30萬名嬰兒,確認孕婦接種RSV疫苗大幅降低嬰兒住院率 | UKHSA |
| 🟡 | M痘疫情較去年增倍 | 台灣 | 2026年累計12例(去年同期6例),近8成未接種疫苗,全球46國持續傳播 | TW CDC |
風險等級說明:🔴 高風險(PHEIC/大規模爆發)|🟡 中風險(區域爆發/新興威脅)|🟢 低風險(散發案例/常規監測)
| 📊 整合公告 | 🦠 追蹤疾病 | 🌍 涵蓋國家 | 📚 歷史資料 |
|---|---|---|---|
| 121 個 | 22 種 | 35 個 | 2,535+ 篇 |
整合全球 7 大權威公衛機構的官方資料,確保資訊的權威性與可靠性。
| 來源 | 說明 | 更新頻率 |
|---|---|---|
| WHO Disease Outbreak News | 世界衛生組織疾病爆發新聞 | 不定期 |
| US CDC HAN | 美國 CDC 健康警報網絡 | 不定期 |
| US CDC MMWR | 美國 CDC 發病率與死亡率週報 | 每週 |
| US Travel Health Notices | 美國 CDC 旅遊健康通知 | 不定期 |
| ECDC CDTR | 歐洲疾病預防控制中心週報 | 每週 |
| UK UKHSA | 英國健康安全局更新 | 不定期 |
| Taiwan CDC | 台灣疾管署警報 | 不定期 |
EpiAlert 是 AI 驅動的全球疫情週報系統,運用 AI 技術自動彙整 WHO、CDC、ECDC、UKHSA、台灣 CDC 等 7 大官方來源的疫情資訊,每週產出結構化分析報告。
| 項目 | EpiAlert | ProMED | HealthMap |
|---|---|---|---|
| 定位 | AI 驅動週報 | 專家策展快報 | 即時地圖 |
| 更新頻率 | 每週 | 每日多次 | 即時 |
| 資料來源 | 7 大官方來源 | 多元含非官方 | 多元含新聞 |
| 語意搜尋 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 開源透明 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 🔍 語意搜尋 | 使用 AI 搜尋 2,450+ 篇歷史疫情資料 |
| 🦠 疾病專頁 | 查看各類傳染病的背景資訊與疫情追蹤 |
| 📧 訂閱週報 | Email 或 RSS 訂閱,每週收到疫情摘要 |
| 📖 術語解釋 | 疫情相關專業術語中英對照 |