AI 驅動的全球疫情週報 — 整合 WHO、CDC、ECDC、UKHSA、台灣 CDC 等 7 大官方來源
最後更新:2026-06-17 17:30 (UTC+8)
| 風險 | 疾病/事件 | 地區 | 摘要 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 | 剛果/烏干達 Bundibugyo 型伊波拉 PHEIC | 剛果、烏干達 | WHO 5/17 宣布 DRC 伊圖里省與烏干達 Bundibugyo 型伊波拉疫情為 PHEIC,台灣升至第三級警告並暫停兩國居民入境 90 天,目前無核准疫苗或療法 | ECDC UKHSA TW CDC |
| 🔴 | MV Hondius 郵輪 Andes 漢他病毒跨國群聚 | 全球(23 國旅客) | 荷蘭籍郵輪爆發 Andes 漢他病毒(唯一具人傳人能力株)群聚,涉及 23 國旅客與船員,ECDC 陸續發布威脅評估與 IPC 指引 | ECDC UKHSA |
| 🟡 | 英國麻疹 2 例兒童死亡,累計 736 例 | 英國 | UKHSA 6/11 確認英格蘭 2026 年累計 736 例麻疹並出現 2 名兒童死亡,最近兩週新增 106 例,速度遠超 2025 全年 959 例 | UKHSA |
| 🟡 | 高雄登革熱醫院群聚累計 6 例 | 台灣(高雄) | 疾管署 6/16 公布高雄醫院群聚 6 例,病毒序列與越南境外移入相同,擴大採檢逾 1,400 人均陰性,梅雨後積水為防治重點 | TW CDC |
| 🟡 | 台灣日本腦炎首例/腸病毒 D68 重症 | 台灣 | 花蓮未滿 1 歲女嬰確診日本腦炎(2026 年第 2 例),另北部女童腸病毒 D68 型併發急性無力肢體麻痺,正值 6-7 月流行高峰 | TW CDC |
| 🟡 | 歐洲 MDR/XDR 志賀桿菌持續擴散 | 歐洲(14 國) | ECDC 5/20 更新:14 個歐洲國家逾 2,300 例多重抗藥性志賀桿菌,7 個群聚,對氟喹諾酮及三代頭孢菌素具抗藥性 | ECDC |
| 🟢 | 英國擴大 MenB 疫苗計畫 | 英國 | UKHSA 6/11 宣布 2026 秋季一次性 MenB 疫苗計畫,為 13 年級學生及大學新生提供 2 劑,應對 2024-25 年 313 例 MenB(佔 IMD 約 83%) | UKHSA |
風險等級說明:🔴 高風險(PHEIC/大規模爆發)|🟡 中風險(區域爆發/新興威脅)|🟢 低風險(散發案例/常規監測)
| 📊 整合公告 | 🦠 追蹤疾病 | 🌍 涵蓋國家 | 📚 歷史資料 |
|---|---|---|---|
| 2,643 個 | 22 種 | 38 個 | 2,737 篇 |
整合全球 7 大權威公衛機構的官方資料,確保資訊的權威性與可靠性。
| 來源 | 說明 | 更新頻率 |
|---|---|---|
| WHO Disease Outbreak News | 世界衛生組織疾病爆發新聞 | 不定期 |
| US CDC HAN | 美國 CDC 健康警報網絡 | 不定期 |
| US CDC MMWR | 美國 CDC 發病率與死亡率週報 | 每週 |
| US Travel Health Notices | 美國 CDC 旅遊健康通知 | 不定期 |
| ECDC CDTR | 歐洲疾病預防控制中心週報 | 每週 |
| UK UKHSA | 英國健康安全局更新 | 不定期 |
| Taiwan CDC | 台灣疾管署警報 | 不定期 |
EpiAlert 是 AI 驅動的全球疫情週報系統,運用 AI 技術自動彙整 WHO、CDC、ECDC、UKHSA、台灣 CDC 等 7 大官方來源的疫情資訊,每週產出結構化分析報告。
| 項目 | EpiAlert | ProMED | HealthMap |
|---|---|---|---|
| 定位 | AI 驅動週報 | 專家策展快報 | 即時地圖 |
| 更新頻率 | 每週 | 每日多次 | 即時 |
| 資料來源 | 7 大官方來源 | 多元含非官方 | 多元含新聞 |
| 語意搜尋 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 開源透明 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 🔍 語意搜尋 | 使用 AI 搜尋 2,450+ 篇歷史疫情資料 |
| 🦠 疾病專頁 | 查看各類傳染病的背景資訊與疫情追蹤 |
| 📧 訂閱週報 | Email 或 RSS 訂閱,每週收到疫情摘要 |
| 📖 術語解釋 | 疫情相關專業術語中英對照 |