US CDC MMWR
美國疾病管制與預防中心發病率與死亡率週報 (Morbidity and Mortality Weekly Report),提供疾病監測數據、科學研究、疫情報告與公衛統計。
最新文章
| 日期 | 類別 | 標題 |
| 2026-02-05 | case_series | Excess Death Estimates in Patients with End-Stage Renal Disease - United States, February-August 2020 |
| 2026-02-05 | case_series | Interim Clinical Treatment Considerations for Severe Manifestations of Mpox - United States, February 2023 |
| 2026-02-05 | case_series | Serial Laboratory Testing for SARS-CoV-2 Infection Among Incarcerated and Detained Persons in a Correctional and Detention Facility - Louisiana, April-May 2020 |
| 2026-02-05 | case_series | Vital Signs: Prescription Opioid Pain Reliever Use During Pregnancy - 34 U.S. Jurisdictions, 2019 |
| 2026-02-05 | case_series | Notes from the Field: Rabies Exposures from Fox Bites and Challenges to Completing Postexposure Prophylaxis After Hurricane Irma - Palm Beach County, Florida, August-September 2017 |
| 2026-02-05 | case_series | Mpox Cases Among Cisgender Women and Pregnant Persons - United States, May 11-November 7, 2022 |
| 2026-02-05 | case_series | Monitoring Incidence of COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths, by Vaccination Status - 13 U.S. Jurisdictions, April 4-July 17, 2021 |
| 2026-02-05 | case_series | Notes from the Field: Hantavirus Pulmonary Syndrome - Denver, Colorado, 2018 |
| 2026-02-05 | case_series | Cases of Meningococcal Disease Associated with Travel to Saudi Arabia for Umrah Pilgrimage - United States, United Kingdom, and France, 2024 |
| 2026-02-05 | case_series | Notes from the Field: Congenital Varicella Syndrome Case - Illinois, 2021 |
分類瀏覽