免責聲明
本報告由自動化系統生成,僅供參考用途。報告內容基於公開資訊來源, 不構成醫療建議、官方政策或專業診斷。使用者應自行驗證資訊並諮詢 專業人士。
英國發布非無菌濕紙巾緊急警告:UKHSA 與 MHRA 發出緊急通知,4 款非無菌無酒精濕紙巾因洋蔥伯克氏菌(Burkholderia stabilis)污染已造成感染病例及死亡案例,呼籲民眾立即停用並檢查急救箱。(uk_ukhsa_updates)
春節連假旅遊警示:台灣疾管署發布春節出國旅遊健康提醒,全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫,鄰近國家如日本、韓國流感呈上升趨勢。(tw_cdc_alerts)
禽流感 H5N1 冬季高峰期警示:台灣今年已發生 7 起禽場禽流感事件,2025 年全球共通報 30 例人類 H5N1 感染(12 例死亡),疾管署對中國及柬埔寨維持第二級旅遊警示。(tw_cdc_alerts)
台灣流感疫情持續上升:上週類流感門急診就診人次上升 3.2%,新增 25 例重症及 1 例死亡,公費流感疫苗僅剩約 11 萬劑。(tw_cdc_alerts)
UKHSA 更新多項高危傳染病指引:發布嚴重發熱伴血小板減少綜合症(SFTS)、玻利維亞出血熱、鼠疫等高危傳染病指引,提升醫療人員對旅遊相關病例的識別能力。(uk_ukhsa_updates)
洋蔥伯克氏菌感染(Burkholderia stabilis):英國首次發布重大公共衛生警告,與污染的非無菌無酒精濕紙巾相關,已有致死案例。此威脅上週未提及,為本週新增的產品安全事件。
佛得角腸胃道感染警示:UKHSA 對前往佛得角的旅客發出沙門氏菌及腸胃道感染增加的警告,建議加強飲食衛生。
禽流感 H5N1 人類感染風險提升:本週台灣疾管署針對禽流感發布專題警示,強調 2025 年全球 30 例人類病例及冬季為好發季節,為上週未特別強調之議題。
屈公病 — 蘇利南、塞席爾:US CDC 新增兩國 Level 2 旅遊健康警示(2/5),全球屈公病疫區持續擴大。
2026 冬季奧運健康指引:ECDC 發布米蘭-科爾蒂納冬奧健康保護指南,為大型國際集會事件之健康風險預警。
屈公病(Chikungunya)傳播範圍擴大:從上週的古巴、斯里蘭卡,本週新增蘇利南及塞席爾,全球疫區持續擴大。
流感(Influenza)A(H3N2):台灣流感重症累計由上週 472 例增至約 497 例以上(新增 25 例重症、1 例死亡),門診就診人次持續上升,疫情升溫。
立百病毒病(Nipah Virus Disease):連續兩週為重點威脅,印度西孟加拉邦疫情持續,台灣積極準備將其列為法定傳染病。
嬰兒配方奶粉桿菌污染:連續兩週提醒,全球召回行動持續進行中。
漢他病毒症候群(Hantavirus Syndrome):上週公布台灣 2026 年首例致死病例,本週持續宣導防鼠措施。
猴痘 Clade II(Mpox):迦納、賴比瑞亞維持 Level 2 旅遊健康通知。
英國衛生安全局(UKHSA)與藥品暨健保產品管理局(MHRA)於 2 月 5 日發布緊急警告,指出 4 款非無菌無酒精濕紙巾遭洋蔥伯克氏菌污染,已導致感染病例及至少一例死亡。
風險族群:
建議措施:
來源:uk_ukhsa_updates/outbreak/2026-02-05-burkholderia-stabilis-infections-associated-with-non-sterile-alcohol-free-wipes.md
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | Human Cases of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) - California | US CDC MMWR | 0.70 |
| 2024-05-30 | Outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) in U.S. Dairy Cattle | US CDC MMWR | 0.67 |
| 2017-09-05 | Human infection with avian influenza A(H7N9) virus - China | WHO | 0.67 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | Influenza A(H3N2) Outbreak on a University Campus - Michigan | US CDC MMWR | 0.62 |
| 2022-06-02 | Influenza A(H3N2) Outbreak Following a School Event - Los Angeles | US CDC MMWR | 0.61 |
| 2009-05-14 | Influenza A(H1N1) - update 28 | WHO | 0.61 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Nipah virus disease cases reported in West Bengal, India | ECDC | 0.71 |
| 2026-01-29 | Nipah virus: what is it, where is it found and how does it spread? | UKHSA | 0.68 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Chikungunya Virus Disease Worldwide Overview | ECDC | 0.70 |
| 2023-06-08 | Chikungunya Outbreak - Paraguay, 2022-2023 | US CDC MMWR | 0.62 |
| 2025-12-05 | Level 2 - Chikungunya in Sri Lanka | US CDC Travel | 0.56 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | Epidemiological update: Mpox due to monkeypox virus clade I | ECDC | 0.77 |
| 2025-02-13 | First Clade Ib Monkeypox Virus Infection Reported in the Americas - California | US CDC MMWR | 0.68 |
| 2024-10-10 | Mpox Cluster Caused by Tecovirimat-Resistant Monkeypox Virus | US CDC MMWR | 0.65 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Dengue worldwide overview | ECDC | 0.72 |
| 2026-01-22 | Level 1 - Global Dengue | US CDC Travel | 0.64 |
| 2025-02-20 | Dengue Outbreak and Response - Puerto Rico, 2024 | US CDC MMWR | 0.56 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | National Update on Measles Cases and Outbreaks - United States | US CDC MMWR | 0.64 |
| 2026-01-29 | Measles Outbreak Associated with an Infectious Traveler - Colorado | US CDC MMWR | 0.62 |
| 2025-03-27 | Measles - United States of America | WHO | 0.60 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-05 | Hantavirus Pulmonary Syndrome - Denver, Colorado, 2018 | US CDC MMWR | 0.62 |
| 2022-03-03 | First Reports of Locally Transmitted Seoul Hantavirus Infection - DC | US CDC MMWR | 0.52 |
| 日期 | 標題 | 來源 | 相關分數 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | Marburg virus disease - Rwanda | WHO | 0.66 |
| 2024-10-10 | Threat assessment brief - Marburg virus disease outbreak in Rwanda | ECDC | 0.57 |
UKHSA 更新 SFTS 指引,此蜱媒病毒性疾病流行於東亞:
UKHSA 更新指引,涵蓋兩種高危傳染病:
第 6 週傳染病威脅報告(2026/1/31-2/6)
| 威脅項目 | 狀態 |
|---|---|
| 呼吸道病毒流行病學 | EU/EEA 持續監測 |
| SARS-CoV-2 變異株分類 | 持續評估 |
| 嬰兒配方奶粉芽孢桿菌毒素 | 持續監測 |
| 大型集會監測 | 冬季奧運健康指引發布 |
| 猴痘 (Mpox) | 全球疫情動態更新 |
| 立百病毒病 (Nipah) | 印度西孟加拉邦持續監測 |
| MERS-CoV | 持續監測 |
本週重要發布:
國際合作動態:
本週重要更新
| 類型 | 事件 | 日期 |
|---|---|---|
| 緊急警報 | 非無菌濕紙巾洋蔥伯克氏菌污染,已有死亡案例 | 2/5 |
| 旅遊警示 | 佛得角沙門氏菌及腸胃道感染風險 | 2/5 |
| 監測報告 | 流感及 COVID-19 週報 | 2/5 |
| 監測報告 | 諾羅病毒及輪狀病毒週報 | 2/5 |
| 監測報告 | 百日咳病例數據(2025 年) | 2/4 |
| 指引更新 | SFTS、玻利維亞出血熱、鼠疫 | 2/5 |
新發布指引:
台灣 (tw_cdc_alerts)
| 事件 | 日期 | 重點 |
|---|---|---|
| 春節出國旅遊健康提醒 | 2/5 | 流感、麻疹、登革熱、屈公病風險警示 |
| 禽流感防護提醒 | 2/3 | 「5要6不」原則,全球 H5N1 監測 |
| 流感疫情更新 | 2/3 | 新增 25 例重症、1 例死亡,公費疫苗剩約 11 萬劑 |
| 漢他病毒首例致死 | 1/30 | 北部 70 多歲男性,持續宣導防鼠 |
| 立百病毒列法傳預告 | 1/27 | 預計 3 月中正式公告為第五類法定傳染病 |
政策更新:
印度
孟加拉
旅遊健康通知(本週新增/更新):
麻疹疫情:美國、加拿大、墨西哥近期持續有病例發生
疾管署針對 2026 年農曆春節期間出國旅遊發布全面性防疫提醒:
| 疾病 | 高風險地區 | 防護建議 |
|---|---|---|
| 流感 | 日本、韓國、香港、中國 | 行前接種疫苗、戴口罩、手部衛生 |
| 麻疹 | 美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼、越南 | 確認 MMR 疫苗接種狀態 |
| 新型 A 型流感 | 中國、柬埔寨、美國 | 避免接觸禽鳥及野生動物 |
| COVID-19 | 中國、日本、東南亞 | 評估接種追加劑 |
| 疾病 | 高風險地區 | 防護建議 |
|---|---|---|
| 登革熱 | 東南亞、美洲多國 | 穿淺色長袖、使用防蚊藥劑 |
| 屈公病 | 東南亞、美洲多國 | 選擇有紗窗紗門住宿 |
| 瘧疾 | 非洲、印度、印尼 | 提前一個月至旅醫門診評估預防藥物 |
| 疾病 | 注意事項 |
|---|---|
| 霍亂、A 型肝炎 | 飲用瓶裝或煮沸水、避免生食 |
| 諾羅病毒 | 熟食熱食、勤洗手 |
| 沙門氏菌 | 佛得角旅客需特別注意飲食衛生 |
| 目的地 | 疾病 | 建議 |
|---|---|---|
| 蘇利南 | 屈公病 (Chikungunya) | 防蚊措施:使用防蚊液、穿長袖長褲、住有紗窗空調處 |
| 塞席爾 | 屈公病 (Chikungunya) | 防蚊措施:使用防蚊液、穿長袖長褲、住有紗窗空調處 |
| 迦納、賴比瑞亞 | 猴痘 (Clade II) | 避免接觸病患、野生動物、野味;注意安全性行為 |
| 中國(15省市)、柬埔寨 | 禽流感 H5N1 | 避免接觸禽鳥及野生動物,禽肉蛋類應完全煮熟 |
| 目的地 | 疾病 | 建議 |
|---|---|---|
| 全球多國 | 登革熱 | 使用防蚊液、穿長袖長褲、使用紗窗/蚊帳 |
| 美國、英國、越南、印度 | 禽流感 H5N1 | 避免接觸禽鳥 |
| 佛得角 | 沙門氏菌/腸胃道感染 | 飲食衛生、勤洗手 |
立百病毒流行區(印度西孟加拉邦、喀拉拉州;孟加拉)
麻疹(美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼、越南)
非無菌無酒精濕紙巾召回(英國)
嬰兒營養產品召回(全球)
禽流感預防「5要6不」原則(台灣)
5要:
6不:
漢他病毒預防(台灣)
流感及 COVID-19 預防
本報告基於以下來源:
ECDC (ecdc_cdtr)
surveillance/2026-02-06-communicable-disease-threats-report-week-6.mdguidance/2026-02-05-winter-olympics-and-paralympics-2026-health-protection.mdguidance/2026-02-04-malta-simex-vector-borne-disease.mdsurveillance/2026-01-30-cdtr-week-5.mdguidance/2026-01-30-ecdc-africa-cdc-training.mdguidance/2026-01-29-ecdc-who-mou.mdguidance/2026-01-29-nipah-india-low-risk.mdguidance/2026-01-28-infant-formula-recall.mdguidance/2026-01-27-avian-flu-dutch-cow.md台灣疾管署 (tw_cdc_alerts)
policy/2026-02-05-spring-festival-travel-health-advisory.mdpolicy/2026-02-03-cny-travel-disease-prevention.mdpolicy/2026-02-03-avian-influenza-winter-prevention.mddomestic_outbreak/2026-01-30-hantavirus-first-case.mdpolicy/2026-01-27-nipah-virus-surveillance.mdpolicy/2026-01-27-flu-covid-vaccine-reminder.mddisease_info/2026-01-27-flu-vaccine-k-variant-protection.mdmedical_advisory/2026-01-27-nipah-virus-medical-alert.mdUK UKHSA (uk_ukhsa_updates)
outbreak/2026-02-05-burkholderia-stabilis-infections-associated-with-non-sterile-alcohol-free-wipes.mdoutbreak/2026-02-05-public-advised-to-stop-using-some-non-sterile-alcohol-free-wipes.mdoutbreak/2026-02-05-ukhsa-reminds-travellers-to-cape-verde-to-protect-against-gastrointestinal-infections.mdresearch/2026-02-05-what-is-burkholderia-stabilis-and-why-should-i-check-my-first-aid-kit.mdsurveillance/2026-02-05-national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2025-to-2026-season.mdsurveillance/2026-02-05-national-norovirus-and-rotavirus-surveillance-reports-2025-to-2026-season.mdsurveillance/2026-02-04-pertussis-laboratory-confirmed-cases-reported-in-england-2025.mdguidance/2026-02-05-severe-fever-with-thrombocytopaenia-syndrome-sfts-epidemiology-outbreaks-and-guidance.mdguidance/2026-02-05-haemorrhagic-fevers-in-bolivia-origins-reservoirs-transmission-and-guidelines.mdguidance/2026-02-05-plague-epidemiology-outbreaks-and-guidance.mdUS CDC (us_travel_health_notices)
level_2_practice/2026-02-05-chikungunya-suriname.mdlevel_2_practice/2026-02-05-chikungunya-seychelles.mdlevel_2_practice/2026-01-26-monkeypox-ghana-liberia.mdlevel_1_watch/2026-01-22-dengue-global.md本報告使用 Qdrant 語意搜尋提供歷史脈絡,執行以下查詢:
| 查詢 | 找到筆數 | 最高相關分數 |
|---|---|---|
| chikungunya outbreak | 5 | 0.70 |
| Burkholderia stabilis contamination | 5 | 0.67 |
| Winter Olympics mass gathering health | 5 | 0.64 |
| influenza H3N2 season surveillance | 5 | 0.69 |
| norovirus rotavirus outbreak hospital | 5 | 0.61 |
| H5N1 avian influenza human cases outbreak | 10 | 0.70 |
| influenza A H3N2 outbreak respiratory | 10 | 0.64 |
| measles outbreak cases | 10 | 0.64 |
| Nipah virus outbreak cases | 10 | 0.71 |
| Marburg virus disease outbreak | 10 | 0.66 |
| dengue fever outbreak cases global | 10 | 0.72 |
| Mpox monkeypox outbreak clade | 10 | 0.77 |
| hantavirus syndrome cases | 8 | 0.62 |
| spring festival travel health | 20 | 0.56 |
報告產出時間: 2026-02-09T10:00:00+08:00 下次更新: 2026-02-16